تعداد دورهها | 11 |
تعداد شمارهها | 33 |
تعداد مقالات | 237 |
تعداد مشاهده مقاله | 299,979 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 163,034 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 98 |
درصد پذیرش | 13 |
زمان پذیرش (روز) | acceptDate |
صفحه 5-28
حسین علیمحمدی
صفحه 59-89
عبدالحمید محمدی؛ نفیسه ساطع؛ محمد علی عبداللهی
صفحه 158-185
علی فتوتیان؛ سید سعید زاهد زاهدانی؛ مجید موحد مجد