تعداد دورهها | 14 |
تعداد شمارهها | 39 |
تعداد مقالات | 264 |
تعداد مشاهده مقاله | 341,988 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 191,650 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 134 |
درصد پذیرش | 15 |
زمان پذیرش (روز) | acceptDate |
صفحه 5-29
احمد ملکی؛ محمد رضا مصطفی پور
صفحه 29-53
مرتضی عرفانی؛ حسن رهبر
صفحه 85-117
زینب رامه؛ سید حمیدرضا میرعظیمی؛ محمود شیخ
صفحه 147-183
مطهره شکوئی پورعالی نام؛ رضا الهی منش؛ محمد کیوانفر