تعداد دورهها | 13 |
تعداد شمارهها | 37 |
تعداد مقالات | 252 |
تعداد مشاهده مقاله | 331,659 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 186,092 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 122 |
درصد پذیرش | 15 |
زمان پذیرش (روز) | acceptDate |
صفحه 5-31
محمد کیوانفر؛ مطهره شکویی پورعالی نام
صفحه 31-59
بی بی بهاره فکور یحیی یی؛ عباس جوارشکیان؛ جهانگیر مسعودی
صفحه 85-117
مرتضی براتی؛ فاطمه السادات ترابی